Schede tecniche CPS
CENTRAL POWER STATION
Gamma di soccorritori a doppia conversione, onda sinusoidale pura.
Potenze da 1KVa a 10KVa.
La dimensione del cabinet delle batterie, il numero e la capacità nominale di queste ultime dipendono dal modello in base alla tabella riportata di seguito.
| Codice – auton. | Batterie | Dim. cabinet |
|---|---|---|
| CPS1010 – 1h | 3×55 Ah | 500x420x300 mm |
| CPS1020 – 2h | 3×55 Ah | 500x420x300 mm |
| CPS2010 – 1h | 6×42 Ah | 800x600x350 mm |
| CPS2020 – 2h | 6×60 Ah | 800x600x350 mm |
| CPS3010 – 1h | 8×55 Ah | 800x600x350 mm |
| CPS5010 – 1h | 16×33 Ah | 850x800x400 mm |
| CPS5020 – 2h | 16×60 Ah | 1620x550x770 mm |
| CPS6010 – 1h | 16×55 Ah | 850x800x400 mm |
| CPS6020 – 2h | 16×75 Ah | 1620x550x770 mm |
| CPS10020 – 1h | 16×75 Ah | 1620x550x770 mm |



| Titolo | |||
|---|---|---|---|
|
CPS – SCHEMI COLLEGAMENTO BATTERIE NEI CABINET 1 12 download |
CPS, SCHEDE TECNICHE | 24 Giugno 2025 | Download |
|
CPS – SCHEDE TECNICHE 1 31 download |
CPS, SCHEDE TECNICHE | 18 Marzo 2025 | Download |
|
.MANUALI SERIE CPS AWEX 1 6 download |
CPS, SCHEDE TECNICHE | 17 Gennaio 2025 | Download |



